手機(jī)版 二維碼 購物車(0)

2016年12月12日全國豆粕價(jià)格行情走勢(shì)

   日期:2016-12-12     瀏覽:644    
核心提示:區(qū)域省市2016-12-122016-12-11較昨日漲跌較上周漲跌華東安徽省3648362028.00140.00山東省36063622-16.00-46
 
區(qū)域 省市 2016-12-12 2016-12-11 較昨日漲跌 較上周漲跌
華東 安徽省 3648 3620 28.00 140.00
山東省 3606 3622 -16.00 -46.00
浙江省 3492 3489 3.00 -5.00
江西省 3584 3598 -14.00 37.00
福建省 3521 3528 -7.00 3.00
江蘇省 3542 3546 -4.00 -26.00
上海市 3470 3470 0.00 10.00
西北 新疆 4035 4027 8.00 42.00
陜西省 3918 3936 -18.00 24.00
甘肅省 3882 3881 1.00 70.00
青海省 3880 3880 0.00 880.00
寧夏 3950 3950 0.00 120.00
華中 河南省 3745 3752 -7.00 -35.00
湖南省 3666 3630 36.00 25.00
湖北省 3795 3812 -17.00 30.00
華北 北京市 3465 3465 0.00 10.00
天津市 3555 3561 -6.00 -36.00
山西省 3750 3765 -15.00 14.00
河北省 3603 3600 3.00 41.00
內(nèi)蒙古 3608 3622 -14.00 7.00
華南 廣西 3431 3429 2.00 -14.00
廣東省 3406 3426 -20.00 14.00
海南省 3550 3550 0.00 0.00
東北 遼寧省 3575 3571 4.00 27.00
黑龍江省 3497 3503 -6.00 -32.00
吉林省 3617 3617 0.00 -8.00
西南 四川省 3835 3831 4.00 35.00
貴州省 3560 3560 0.00 -178.00
云南省 3854 3825 29.00 125.00
重慶市 3693 3670 23.00 -65.00

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


0相關(guān)評(píng)論
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行