手機(jī)版 二維碼 購物車(0)

2016年12月14日全國玉米價格行情走勢

   日期:2016-12-14     瀏覽:2008    
 核心提示:區(qū)域省市2016-12-142016-12-13較昨日漲跌較上周漲跌華東安徽省18801887-7.00-20.00山東省171517114.005.00
 
區(qū)域 省市 2016-12-14 2016-12-13 較昨日漲跌 較上周漲跌
華東 安徽省 1880 1887 -7.00 -20.00
山東省 1715 1711 4.00 5.00
浙江省 1970 1994 -24.00 -43.00
江西省 1959 1990 -31.00 -19.00
福建省 2102 2108 -6.00 -18.00
江蘇省 1852 1848 4.00 -11.00
上海市 1840 1860 -20.00 -57.00
西北 新疆 1639 1626 13.00 48.00
陜西省 1751 1747 4.00 -14.00
甘肅省 1752 1735 17.00 57.00
青海省 2100 2100 0.00 100.00
寧夏 1800 1800 0.00 0.00
華中 河南省 1706 1711 -5.00 -15.00
湖南省 2036 2043 -7.00 -8.00
湖北省 1940 1956 -16.00 -74.00
華北 北京市 1788 1800 -12.00 -12.00
天津市 1734 1746 -12.00 -29.00
山西省 1661 1661 0.00 -10.00
河北省 1662 1674 -12.00 7.00
內(nèi)蒙古 1626 1638 -12.00 -5.00
華南 廣西 2164 2134 30.00 24.00
廣東省 2187 2202 -15.00 50.00
海南省 2160 2160 0.00 0.00
東北 遼寧省 1651 1689 -38.00 -19.00
黑龍江省 1416 1415 1.00 -3.00
吉林省 1541 1525 16.00 20.00
西南 四川省 2047 2058 -11.00 0.00
貴州省 2000 2200 -200.00 122.00
云南省 1862 1882 -20.00 -14.00
重慶市 2017 2004 13.00 -29.00

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。


0相關(guān)評論
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行